Resultado final da consulta
Resultado final:
absoluto
APURAÇÃO DOS VOTOS | ||||
CONSULTA INFORMAL PARA REITORIA 2023 | ||||
DISCENTES | DOCENTES | TÉCNICOS | ||
CHAPA 1 | 1128 | 221 | 82 | |
CHAPA 2 | 606 | 107 | 10 | |
BRANCOS | 19 | 1 | 1 | |
NULOS | 16 | 2 | 1 | TOTAL DO PLEITO |
TOTAL VALIDOS | 1734 | 328 | 92 | 2154 |
TOTAL GERAL | 1769 | 331 | 94 | 2194 |
percentual
APURAÇÃO DOS VOTOS | ||||
CONSULTA INFORMAL PARA REITORIA 2023 | ||||
DISCENTES (%) | DOCENTES (%) | TÉCNICOS (%) | TOTAL (%) | |
CHAPA 1 | 21,68 | 22,46 | 29,71 | 73,85 |
CHAPA 2 | 11,65 | 10,87 | 3,62 | 26,15 |
BRANCOS | 19 | 1 | 1 | |
NULOS | 16 | 2 | 1 | TOTAL DO PLEITO |
TOTAL VALIDOS | 1734 | 328 | 92 | 2154 |
TOTAL GERAL | 1769 | 331 | 94 | 2194 |
33,33 | 33,33 | 33,33 | 100,00 |
Fórmula:
Ri = [Px * (Xi / Tx)] + [Py * (Yi / Ty) ] + … + [ Pz * (Zi / Tz) ], onde:
Ri = Resultado Final de de votos da candidatura i;
Px = Peso do Grupo X
Py = Peso do Grupo Y
Pz = Peso do Grupo Z
Xi = O número de votos válidos do Grupo X na candidatura i;
Yi = O número de votos válidos do Grupo Y na candidatura i;
Zi = O número de votos válidos do Grupo Z na candidatura i;
Tx = Total de votos válidos do grupo X.
Ty = Total de votos válidos do grupo Y.
Tz = Total de votos válidos do grupo Z.
Atenciosamente, Comissão Eleitoral de Consulta à Comunidade Universitária.