ANEXO
ANEXO I – MATRIZ CURRICULAR
NÚCLEOS | Componente Curricular | Natureza | U.A.O | Carga Horária | Créditos | Requisitos | |||||||||||
Optativa/ Obrigatória | T | P | AC/ VT | EX | P C C | TOT | T | P | AC/ VT | EX | PCC | TOT | Pré-requisito | Co-requisito | |||
BÁSICO | Libras | Obrigatória | ICHS | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não |
Educação Ambiental Intercultural Indígena | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Direitos Humanos e Cidadania Indígena | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Educação para as relações etnico-raciais | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
SUBTOTAL | 192 | 32 | 0 | 0 | 32 | 256 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | *** | *** | |||
ÁREA | Antropologia | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não |
Sociologia | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Psicologia da Educação | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Didática Intercultural | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Estado e Legislação Educacional | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Políticas públicas e educação indígena | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
SUBTOTAL | 320 | 0 | 0 | 0 | 64 | 384 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | *** | *** | |||
ESPECÍFICO | Etnolinguística e produção de conhecimento | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não |
Multilinguismo dos Povos Indígenas I | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
História da Educação e Educação Escolar Indígena | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Direitos Indígenas e Agronegócios | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Etnocinema | Obrigatória | ICHS | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | Não | Não | |
Metodologias de pesquisas | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Educação Inclusiva | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Cartografia do Espaço Geográfico Indígena | Obrigatória | ICHS | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | Não | Não | |
Saberes indígenas e interculturalidade | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Multilinguismo dos Povos Indígenas II | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Gestão da Educação Escolar Indígena | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Identidades e Territorialidades indígenas em Mato Grosso | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Controle e monitoramento de áreas indígenas | Obrigatória | ICHS | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Não | Não | |
Sustentabilidade nos territórios indígenas | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
TDICs e Produção de materiais didáticos para educação escolar indígena I | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
TDICs e Produção de materiais didáticos para educação escolar indígena II | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Patrimônio Material e Imaterial | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Memória Viva I | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Gestão das águas | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Fundamentos da Educação: teorias e práticas de ensino/aprendizagem na diversidade | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Etnohistória | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Fundamentos e metodologias do ensino de História | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Fundamentos e metodologias do ensino de Geografia | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Fundamentos e metodologias do ensino de Filosofia | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Fundamentos e metodologias do ensino de Sociologia | Obrigatória | ICHS | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |
Produção audiovisual e preservação da memória | Obrigatória | ICHS | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Memória Viva II | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Optativa I | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Optativa II | Obrigatória | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Estágio Supervisionado I | Obrigatória | ICHS | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Não | Não | |
Estágio Supervisionado II | Obrigatória | ICHS | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | Não | Não | |
Estágio Supervisionado III | Obrigatória | ICHS | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Não | Não | |
Estágio Supervisionado IV | Obrigatória | ICHS | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | Não | Não | |
SUBTOTAL | 1328 | 432 | 0 | 320 | 304 | 2384 | 83 | 27 | 0 | 20 | 19 | 149 | *** | *** | |||
TOTAL | 1840 | 464 | 0 | 320 | 400 | 3024 | 115 | 29 | 0 | 20 | 25 | 189 | *** | *** | |||
Componentes Curriculares | Natureza | Carga Horária | |||||||||||||||
Prática Componente Curricular | Obrigatória | 400 | |||||||||||||||
Atividades Complementares | Obrigatória | 64 | |||||||||||||||
Atividades Acompanhadas | Obrigatória | 96 | |||||||||||||||
Creditação da Extensão | *** | *** | |||||||||||||||
Curricularização da Extensão | Obrigatória | 320 | |||||||||||||||
Disciplinas Optativas | Obrigatória | 128 | |||||||||||||||
Trabalho de Conclusão de Curso | Obrigatória | 16 | |||||||||||||||
ENADE* | *** | *** | |||||||||||||||
Estágio Curricular Não Obrigatório** | Optativa | *** | |||||||||||||||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3.200 horas |
Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; P – Prática; AC/VT – Aula de Campo/Visita Técnica; EX – Extensão; PCC – Prática como Componente Curricular; EaD – Educação a Distância; TOT – Total
NÚCLEOS | Componente Curricular | Natureza | U.A.O | Carga Horária | Créditos | Requisitos | |||||||||||
Optativa/ Obrigatória | T | P | AC/ VT | EX | P C C | TOT | T | P | AC/ VT | EX | PCC | TOT | Pré-requisito | Co-requisito | |||
LIVRE | Filosofia | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não |
Matemática e Estatística para licenciaturas | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Língua Inglesa | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Língua Portuguesa | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Arte Decolonial | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Inglês Intercultural | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Espanhol Intercultural | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |
Literatura Indígena | Optativa | ICHS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não |
Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; P – Prática; AC/VT – Aula de Campo/Visita Técnica; EX – Extensão; PCC – Prática como Componente Curricular; EaD – Educação a Distância; TOT – Total.
ANEXO II – FLUXO CURRICULAR
PERÍODOS | Componente Curricular | Natureza | Carga Horária | Créditos | Requisitos | ||||||||||||||
Optativa/ Obrigatória | TT | P | AC/ VT | EX | PCC | TOT | T | P | AC/ VT | EX | PCC | TOT | Pré-requisito | Co-requisito | |||||
1° Semestre | Etnolinguística e produção de conhecimento | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Multilinguismo dos Povos Indígenas I | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
História da Educação e Educação Escolar Indígena | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Direitos Indígenas e Agronegócios | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Etnocinema | Obrigatória | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 92 | 0 | 0 | 104 | 64 | 360 | 12 | 0 | 0 | 6,5 | 4 | 22,5 | *** | *** | |||||
2° Semestre | Libras | Obrigatória | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | |||
Metodologias de pesquisas | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Educação Inclusiva | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Antropologia | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Cartografia do Espaço Geográfico Indígena | Obrigatória | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 6,5 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 92 | 32 | 0 | 104 | 32 | 360 | 12 | 2 | 0 | 6,5 | 2 | 22,5 | *** | *** | |||||
3° Semestre | Saberes indígenas e interculturalidade | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Multilinguismo dos Povos Indígenas II | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Gestão da Educação Escolar Indígena | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Identidades e Territorialidades indígenas em Mato Grosso | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Controle e monitoramento de áreas indígenas | Obrigatória | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 92 | 0 | 0 | 112 | 64 | 368 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | *** | *** | |||||
4° Semestre | Educação Ambiental Intercultural Indígena | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Sociologia | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Sustentabilidade nos territórios indígenas | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Psicologia da Educação | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
TDICs e Produção de materiais didáticos para educação escolar indígena I | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Estágio Supervisionado I | Obrigatória | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 272 | 96 | 0 | 0 | 48 | 416 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26 | *** | *** | |||||
5° Semestre | Didática Intercultural | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Direitos Humanos e Cidadania Indígena | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
TDICs e Produção de materiais didáticos para educação escolar indígena II | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Patrimônio Material e Imaterial | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Memória Viva I | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Estágio Supervisionado II | Obrigatória | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 272 | 104 | 0 | 0 | 48 | 424 | 17 | 6,5 | 0 | 0 | 3 | 26,5 | *** | *** | |||||
6° Semestre | Gestão das águas | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Fundamentos da Educação: teorias e práticas de ensino/aprendizagem na diversidade | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Educação para as relações etnico-raciais | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Etnohistória | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Optativa I | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Estágio Supervisionado III | Obrigatória | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 272 | 96 | 0 | 0 | 48 | 416 | 17 | 6 | 0 | 0 | 3 | 26 | *** | *** | |||||
7° Semestre | Fundamentos e metodologias do ensino de História | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Fundamentos e metodologias do ensino de Geografia | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Fundamentos e metodologias do ensino de Filosofia | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Fundamentos e metodologias do ensino de Sociologia | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Estágio Supervisionado IV | Obrigatória | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 192 | 104 | 0 | 0 | 64 | 360 | 12 | 6,5 | 0 | 0 | 4 | 22,5 | *** | *** | |||||
8° Semestre | Estado e Legislação Educacional | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | |||
Produção audiovisual e preservação da memória | Obrigatória | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Políticas públicas e educação indígena | Obrigatória | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Não | Não | ||||
Optativa II | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
Memória Viva II | Obrigatória | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Não | Não | ||||
SUBTOTAL | 256 | 32 | 0 | 0 | 32 | 320 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | *** | *** | |||||
TOTAL | 840 | 464 | 0 | 320 | 400 | 3024 | 115 | 29 | 0 | 20 | 25 | 189 | *** | *** | |||||
Componentes Curriculares | Natureza | Carga Horária | |||||||||||||||||
Prática Componente Curricular | Obrigatória | 400 | |||||||||||||||||
Atividades Complementares | Obrigatória | 64 | |||||||||||||||||
Atividades Acompanhadas | Obrigatória | 96 | |||||||||||||||||
Creditação da extensão | *** | *** | |||||||||||||||||
Curricularização da extensão | Obrigatória | 320 | |||||||||||||||||
Disciplinas Optativas | Obrigatória | 128 | |||||||||||||||||
Trabalho de Conclusão de Curso | Obrigatória | 16 | |||||||||||||||||
ENADE* | *** | *** | |||||||||||||||||
Estágio Curricular Não Obrigatório** | Optativa | *** | |||||||||||||||||
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | 3200 horas |
Legenda: U.A.O – Unidade Acadêmica Ofertante; T – Teórica; P – Prática; AC/VT – Aula de Campo/Visita Técnica; EX – Extensão; PCC – Prática como Componente Curricular; EaD – Educação a Distância; TOT – Total.