Horário 2026/1
| 1º Período – NOTURNO | |||||||
| Sala 14-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 19-20h40 | ARB | ME1 | GE1 | GA1 | PSI | 13-14h40 | – |
| 21-22h40 | ME1 | ARB | GA1 | GE1 | PSI | 15-16h40 | – |
| 2º Período – NOTURNO | |||||||
| Sala 15-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 19-20h40 | ANC | ME2 | GE2 | GA2 | DID | 13-14h40 | – |
| 21-22h40 | ME2 | ANC | GA2 | GE2 | DID | 15-16h40 | – |
| 3º Período – NOTURNO | |||||||
| Sala 16-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 19-20h40 | CA1 | AL1 | DGD | EM1 | PEB | 13-14h40 | – |
| 21-22h40 | AL1 | CA1 | EM1 | DGD | PEB | 15-16h40 | – |
| 4º Período – VESPERTINO | |||||||
| Sala 14-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 13-14h40 | CA2 | AL2 | LBS | TNU | EM2 | 07-09h40 | – |
| 15-16h40 | AL2 | CA2 | LBS | EM2 | TNU | 10-11h40 | – |
| 5º Período – NOTURNO | |||||||
| Sala 17-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 19-20h40 | CA3 | OTL | EA1 | MCA | FG1 | 13-14h40 | – |
| 21-22h40 | OTL | CA3 | MCA | EA1 | FG1 | 15-16h40 | – |
| 6º Período – VESPERTINO | |||||||
| Sala 18-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 13-14h40 | CA4 | CNU | EA2 | LDM | FG2 | 07-09h40 | – |
| 15-16h40 | CNU | CA4 | LDM | EA2 | FG2 | 10-11h40 | – |
| 7º Período – NOTURNO | |||||||
| Sala 18-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 19-20h40 | AR1 | EDO | PE1 | HMA | REP | 13-14h40 | ES1 |
| 21-22h40 | EDO | AR1 | HMA | PE1 | FEX | 15-16h40 | ES1 |
| 8º Período – VESPERTINO | |||||||
| Sala 20-A | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | |
| 13-14h40 | AR2 | GED | OFM | PE2 | OLM | 07-09h40 | ES2 |
| 15-16h40 | GED | AR2 | PE2 | OFM | OLM | 10-11h40 | ES2 |
| ATP | |||||||
| TCC | |||||||
Legenda
| AL1 | Álgebra Linear I |
| AL2 | Álgebra Linear II |
| ANC | Análise Combinatória |
| AR1 | Análise Real I |
| AR2 | Análise Real II |
| ARB | Aritmética Básica |
| ATP | Atividades Teórico-Práticas |
| CA1 | Cálculo I |
| CA2 | Cálculo II |
| CA3 | Cálculo III |
| CA4 | Cálculo IV |
| CNU | Cálculo Numérico |
| DGD | Desenho Geométrico e Geometria Descritiva |
| DID | Didática |
| EA1 | Estruturas Algébricas I |
| EA2 | Estruturas Algébricas II |
| EDO | Equações Diferenciais Ordinárias |
| EM1 | Ensino de Matemática I |
| EM2 | Ensino de Matemática II |
| ES1 | Estágio Curricular Supervisionado I |
| ES2 | Estágio Curricular Supervisionado II |
| FEX | Física Experimental |
| FG1 | Física Geral I |
| FG2 | Física Geral II |
| GA1 | Geometria Analítica I |
| GA2 | Geometria Analítica II |
| GE1 | Geometria Euclidiana I |
| GE2 | Geometria Euclidiana II |
| GED | Geometria Diferencial |
| HMA | História da Matemática |
| LBS | Língua Brasileira de Sinais |
| LDM | Laboratório Didático de Matemática |
| MCA | Métodos Computacionais Aplicados |
| ME1 | Matemática Elementar I |
| ME2 | Matemática Elementar II |
| OFM | Oficinas de Matemática |
| OLM | Obras da Literatura Matemática |
| OTL | Otimização Linear |
| PE1 | Probabilidade e Estatística I |
| PE2 | Probabilidade e Estatística II |
| PSI | Psicologia da Educação |
| REP | Resolução de Problemas |
| TCC | Trabalho de Conclusão de Curso |
| TNU | Teoria dos Números |