Grade de Horários – Sistemas de Informação (UFR) – 2025/1
1º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Algoritmos e Programação | Lingua Inglesa | Fundamentos em Sistemas de Informação | Arquitetura e Organização de Computadores | Tópicos em Matemática | —– |
Professor | Prof. Waine | Prof. David | Profa. Mara | Prof. Christian Santos | Prof. Marcus Vinícius | —– |
Sala | Lab. 3E | C09 | Lab. 1C | C09 | C09 | —– |
2º Semestre (2025/1 não haverá em SI)
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Banco de Dados I | Estrutura de Dados | Fundamentos de Engenharia de Software | Elaboração e Análise de Projetos Econômicos | Tecnologia e Sociedade | —– |
Sala | —– | —– | —– | —– | —– | —– |
3º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Programação Orientada a Objetos | Língua Portuguesa | Sistemas de Informações Contábeis | Banco de Dados II | —– | Projeto Integrador de Extensão I |
Professor | Prof. Maikon | Profa. Márcia | Prof. Ricardo | Prof. Clóvis | —– | Prof. Christian Santos |
Sala | Lab. 1C, Sala C09 | C07 | C07 | Lab. 3E | —– | C13 |
4º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Estatística Aplicada | Empreendedorismo e Rede de Cooperação | Programação com Banco de Dados | Projeto Integrador de Extensão II | Sistemas Operacionais | —– |
Professor | Ayana Pinheiro | Prof. Cleudson Sousa | Prof. Clóvis | Prof. Waine | Prof. Christian Santos | —– |
Sala | C11 | E11 [332] | Lab. 2E | C11 | C11 | —– |
5º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Análise e Projeto de Software | Programação WEB I | Legislação em Informática | Metologia Científica | Projeto Integrador de Extensão III | —– |
Professor | Prof. Christian Santos | Prof. Christian Santos | Prof. Francisco Mafra | Prof. Paulo Henrique | Prof. Nailton | —– |
Sala | C09 | Lab. 2E | C11 | C12 | C03 | —– |
6º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Qualidade de Software | Ciência de Dados | Governança de Tecnologia da Informação | Gestão da Pequena e Média Empresa | Redes de Computadores | Projeto Integrador de Extensão IV |
Professor | Prof. Sebastião Junior | Prof. Roger | Prof. Paulo Henrique | Profa. Nathália Nagai | Prof. Paulo Henrique | Prof. Sebastião Junior |
Sala | C07 | Lab. 2A | C13 | E102 (E02) | C07 | C12 |
7º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Análise de Redes Sociais | Projeto Integrador de Extensão V | Interação Humano-Computador | Sistemas Distribuídos | Gestão de Projetos de Software | Trabalho de Curso |
Professor | Prof. Roger | Prof. Paulo Henrique | Prof. Nailton | Prof. Sebastião Junior | Prof. Sebastião Junior | Prof. Eberson |
Sala | Lab. 2E | C04 | C09 | Lab. 2E | C05 | C09 |
8º Semestre
Categoria | Segunda-Feira | Terça-Feira | Quarta-Feira | Quinta-Feira | Sexta-Feira | Sábado |
---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Optativa V – Introdução à Programação de Microcontroladores | Auditoria e Segurança em Sistemas de Informação | Planejamento e Estratégia Empresarial | Sistemas de Apoio à Decisão | —– | Estágio Curricular |
Professor | Profa. Mara | Prof. Nailton | Prof. Paulo Desiderio | Prof. Chrystian Jheimes | —– | Prof. Helberth |
Sala | Lab. 1E | E10 [333] | C14 | C07 | —– | C10 |