PROTIC: Plano de desenvolvimento e o atendimento às Unidades são implantados na UFR
A Pró-reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (PROTIC) tem atendido constantemente as demandas das unidades acadêmicas, bem como tem buscado divulgar suas atividades e estratégias diante do cenário atual da UFR, que demanda o desenvolvimento de soluções para as rotinas acadêmicas de maneira otimizada e inteligente, visando a boa aplicação dos recursos disponíveis em nossa universidade.
Neste sentido, a PROTIC solicitou recentemente que as unidades sinalizassem suas demandas, a fim de poder criar uma melhor organização e expectativa de entrega da requisição, bem como poder gerar uma melhor dimensão de prioridades e volume de trabalho.
A gestão da PROTIC aproveita para sinalizar que novas captações de demandas deverão ser colocadas no processo correspondente (23853.005683/2024-31) e serão atendidas em momentos oportunos, considerando sempre os recursos financeiros e humanos disponíveis, bem como o nível de priorização e complexidade da solicitação.
Dando publicidade ao resultado da captação, apresentamos as demandas que as unidades acadêmicas apresentaram, relacionando os respectivos processos SEI e seu “status” de atendimento.
Relação de Demandas de Desenvolvimento Solicitadas pelas Unidades Acadêmicas:
Ordem | Unidade Demandante | Processo | Descrição Resumida | Status |
1 | DPG/PROPGP | 23853.003315/2024-59 23853.003289/2024-69 23853.005965/2024-39 | Regularizar o histórico consolidado de alunos da Pós-Graduação | ED |
23853.011820/2023-96 | Adequação do campo “Data” no Histórico Escolar | ED | ||
23853.004764/2024-14 | Acesso ao Suap de discente após emissão de diploma | ED | ||
2 | GGPEX/PROEX | 23853.005135/2024-10 | Manutenção do módulo de Extensão no sistema SUAP (inserção de bolsistas, registro de atividades, conclusão e certificação) | EA |
3 | DBEU/REITORIA | 23853.005838/2024-30 | Implementação do software DSpace, para possibilitar a criação do Repositório Digital da UFR | SO |
4 | CPPD | 23853.003438/2024-90 | Adequações no Módulo SUAP de Progressão Funcional Docente | SO |
5 | DSQV/PROGEP | 23853.005862/2024-79 | Soluções de sistemas para agendamento de demandas dos servidores como usuários do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho | SO |
6 | CPPD | 23853.003573/2024-35 | Adequação do módulo de progressão funcional para Professor Titular | SO |
7 | DDP/PROGEP | 23853.001195/2024-55 | Desenvolvimento de Módulo para Progressão Funcional de Técnicos Administrativos em Educação (TAE) | SO |
8 | PROINFRA | 23853.006156/2024-44 | Implementação de adequações e ajustes no módulo de Frotas para gestão e controle de solicitação e utilização de veículos oficiais no âmbito da UFR | SO |
9 | PROINFRA | 23853.006157/2024-99 | Automatizar a abertura de chamados da Central de Serviços, para os Serviços de Manutenção | EA |
10 | CPPD | 23853.006102/2024-89 | Desenvolvimento de módulo de gestão e controle de avaliação de Estágio Probatório Docente | SO |
11 | GTT/SIE | 23853.001105/2024-26 | Implementação de um sistema simplificado para cálculo do ressarcimento institucional em projetos e serviços | SO |
Relação de demandas de desenvolvimento identificadas pela DSI com impacto no fluxo de trabalho e gestão das Unidades Acadêmicas:
Ordem | Sistema / Processo | Descrição Resumida | Status |
1 | SGC | Atualizar sistema SGC (sistema de gestão de editais de processos seletivos e matrículas) com GITLAB do IFRN | SO |
2 | SUAP | Atualizar sistema SUAP com GITLAB do IFRN | SO |
3 | SUAP – Módulo de Matrículas | Ajustar processo e sistemas para matrículas de chamadas do SISU. Adequar a configuração de ordenação e seleção por cotas nos sistemas SGC e SUAP para novos processos, em atendimento às mudanças na legislação e processos internos. | EA |
4 | SUAP – Matriz Curricular | Ajustar (corrigir) o processo de definição do status no Histórico para disciplina cursada de aluno (“Aprovado” ou “Reprovado”). Atualmente o SUAP utiliza como parâmetro o valor de nota de corte (média) da matriz do curso em que o aluno está matriculado e vinculado, quando deve utilizar o valor de nota de corte (média) da matriz em que a disciplina cursada pelo aluno está vinculada. | EA |
5 | SUAP – Matriz Curricular | Implementar ajuste no SUAP, nas abas “Criação” e “Carga Horária” da Matriz Curricular, pois não está considerando a carga horária dos componentes “Estágio Curricular” e “TCC” na carga horária total do curso (Para os cursos que atualizaram seus PPCs). | EA |
6 | SUAP – Modulo Atividades Estudantis | Corrigir erro de salvamento de arquivo. Arquivos estão sendo salvos em um local, no entanto, na visualização está buscando em outra pasta. | SO |
7 | SUAP – Monitorias | Redesenhar o processo de gestão e controle de monitorias e implementar as adequações no sistema SUAP para atender. | SO |
8 | SGC/SUAP – E-mails | Ajustar o processo de criação de e-mail institucional pelo aluno, de forma que o mesmo possa promover correção quando realizou cadastro com dados faltando ou errados e, também, quando realiza transferência de curso | AA |
9 | SUAP – Ensino Migração PPC | Automatizar o processo de migração de grade dos alunos, quando ocorre mudança de PPC no curso. Atualmente, o processo é manual, se tornando lento e suscetível a erros operacionais. | EA |
10 | SUAP – Ensino Migração PPC | Disciplinas importadas do SIGA com situação de “Aproveitamento” estão sendo ignoradas. Corrigir para que ao realizar a mudança de matriz seja feita o Aproveitamento ou Equivalência. | EA |
11 | SUAP – Gestão Pessoas | Desenvolvimento de solução no sistema SUAP para resolver a situação de servidores que têm, atualmente, mais de um número SIAPE, a fim de não perder o histórico de atividades vinculadas aos números inativados. | EA |
12 | SUAP – AVA Moodle | Atualização e implementação de melhorias na integração do SUAP com o AVA Moodle, visando resolver os problemas de sincronização e acesso, tanto pelos professores quanto alunos. | EA |
13 | SUAP – Autoavaliação Cursos | Criar relatórios sumarizados resultantes do processo de autoavaliação dos cursos e institucionais. | SO |
14 | SUAP – Módulo Pesquisa | Aplicar melhorias no gestão dos projetos de pesquisa, sendo: – melhorar o fluxo de cancelamento, possibilitando desfazer a solicitação de cancelamento – adicionar filtros/colunas no relatorio gerado em excel | SO |
15 | SUAP – Restaurante Universitário | Concluir ajustes, criar perfil de acesso. Ter acesso ao modulo “Integração” do Restaurante Universitário. Treinar e repassar a responsabilidade na atualização dos dados dos alunos para pré-cadastro RU para a PROEXA. | SO |
16 | SUAP – Gestão Pessoas | Analisar o processo para Importar/Atualizar dados do servidor atraves de Webservice SIAPE | SO |
17 | SUAP – Modulo Ensino | Durante o periodo de ajuste de matricula, possibilitar que o aluno pesquise qualquer diario em qualquer curso e em qualquer horario, sem restrição | SO |
18 | SUAP – Módulo Ensino | Criar novo recurso para que o aluno no momento que for fazer o requerimento de matricula, não seja enviado automaticamente para o coordenador de curso de destino, mas sim para o coordenador de curso de origem. Após a aprovação do coordenador de curso de origem, a requisição segue o fluxo normal para o coordenador de curso de destino. | SO |
19 | SUAP – Módulo Ensino | Regime domiciliar: O lançamento no diário do SUAP de que a carga horária não foi realizada pelo estudante, atualmente não é contabilizada pelo sistema. | SO |
20 | SUAP/ PROPLAD – Módulo Gestão | Desenvolvimento de aplicação de integração e automatização de coleta de dados financeiros da UFR diretamente das bases do Tesouro Nacional e criação e publicização de relatórios gerenciais sumarizados (dashboards) de gestão financeira da UFR. | EA |
21 | SUAP/ PROPLAD – Módulo Gestão | Desenvolvimento de relatórios gerenciais sumarizados e publicização (dashboards) de informações de gestão financeira de recursos disponibilizados e aplicados em ações e programas institucionais diretamente para discentes (ações afirmativas, bolsas, monitorias, etc). | EA |
22 | SEI | Verificar atualizações do sistema SEI | SO |
23 | SUAP – Módulo Demandas | Analisar as demandas no sistema SUAP | SO |
Legenda:
SO – Solicitada
EN – Em Negociação
EA – Em Análise
AP – Aprovada
ED – Em Desenvolvimento
EH – Em Homologação
HO – Homologada
EI – Em Implantação
CO – Concluída