REGULAMENTO DOS LABORATÓRIOS
Os computadores dos laboratórios de informática gerenciados pela PROTIC são destinados, prioritariamente, ao apoio dos cursos de graduação e pós-graduação como ferramentas pedagógicas na condução de suas disciplinas.
Visando atender toda a comunidade acadêmica, os laboratórios constituem-se de uso geral atendendo diferentes disciplinas em diferentes cursos. De tal modo, considerando a necessidade comunitária e visando a organização das tarefas prestadas pela PROTIC para manter os computadores funcionais, exige-se que os laboratórios sejam antecipadamente reservados. A reserva deve ser realizada no sistema SUAP por um servidor ativo da Universidade Federal de Rondonópolis, respeitando o prazo mínimo de 120 horas de antecedência ao uso.
A partir do sistema SUAP, o servidor requisitante encontrará informações a respeito dos laboratórios de responsabilidade da PROTIC, dias e horários disponíveis para reserva, a quantidade de equipamentos disponível e os softwares instalados nos computadores de cada laboratório. Atualmente a PROTIC gerencia os seguintes laboratórios:
Sala | Capacidade da Sala | Softwares Disponíveis |
Laboratório de Informática – 1A [093] – Bloco A | 25 computadores | Anaconda3-5.3.1; Arduino 1.8.18; brModelo 3.2; CodeBlocks-20.03mingw; Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2; Dominio Contábil; GanttProject 3.2.3240; GNU Octave 7.2.0; JabRef 5.7; Lazarus-2.2.2-fpc-3.2.2; LibreOffice 7.3.5; LTspice 17.0.35; Notepad 8.4.4; Oracle Database 10g Express Edition; Pascalzim 6.0.3.1; QGIS-OSGeo4W 3.26.2-1; Scilab 6.1.1; Sisvar 5.6; SumatraPDF 3.4.6-64; SWI Prolog 8.4.3-1; TurboDelphi; VisuAlg 3.0.7; VSCodeUser 1.70.2; XAMPP 8.1.6-0-VS16. |
Laboratório de Informática – 1E (Antigo SI III) [392] – Bloco E | 21 computadores | Anaconda3-5.3.1; Arduino 1.8.18; CodeBlocks-20.03mingw; Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2; GanttProject 3.2.3240; GNU Octave 7.2.0; JabRef 5.7; Lazarus-2.2.2-fpc-3.2.2; LibreOffice 7.3.5; LTspice 17.0.35; Notepad 8.4.4; Oracle Database 10g Express Edition; Pascalzim 6.0.3.1; QGIS-OSGeo4W 3.26.2-1; Scilab 6.1.1; Sisvar 5.6; SumatraPDF 3.4.6; SWI Prolog 8.4.3-1; TurboDelphi; VisuAlg 3.0.7; VSCodeUser 1.70.2; XAMPP 8.1.6-0-VS16. |
Laboratório de Informática – 2A [096] – Bloco A | 20 computadores | Anaconda3-5.3.1; Arduino 1.8.18; CodeBlocks-20.03mingw; Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2; GanttProject 3.2.3240; GNU Octave 7.2.0; JabRef 5.7; Lazarus-2.2.2-fpc-3.2.2; LibreOffice 7.3.5; LTspice 17.0.35; Notepad 8.4.4; Oracle Database 10g Express Edition; Pascalzim 6.0.3.1; QGIS-OSGeo4W 3.26.2-1; Scilab 6.1.1; Sisvar 5.6; SumatraPDF 3.4.6; SWI Prolog 8.4.3-1; TurboDelphi; VisuAlg 3.0.7; VSCodeUser 1.70.2; XAMPP 8.1.6-0-VS16. |
Laboratório de Informática – 2E (Antigo SI IV) [393] – Bloco E | 22 computadores | Pascalzin Versão 6.0.3.1; Visualg Versão 2.0; QGIS Google Eart; SISVAR 5.6; Notepad++; MikTex; LatexStudio; Ghost; GSView; Jabref; Anaconda; Python InkScape; SumatraPDF; Octave; LTSpice XVII (x64), 17.0.25.0; R; Rstudio; brModelo; GanttProject; Sisvar Banco de dados Oracle; Xampp; Turbo Delphi; Lazarus |
Laboratório de Informática – 3E (Antigo Biblioteconomia) [408] – Bloco E | 42 computadores | Anaconda3-5.3.1; Arduino 1.8.18; CodeBlocks-20.03mingw; Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2; GanttProject 3.2.3240; GNU Octave 7.2.0; JabRef 5.7; Lazarus-2.2.2-fpc-3.2.2; LibreOffice 7.3.5; LTspice 17.0.35; Notepad 8.4.4; Oracle Database 10g Express Edition; Pascalzim 6.0.3.1; QGIS-OSGeo4W 3.26.2-1; Scilab 6.1.1; Sisvar 5.6; SumatraPDF 3.4.6; SWI Prolog 8.4.3-1; TurboDelphi; VisuAlg 3.0.7; VSCodeUser 1.70.2; XAMPP 8.1.6-0-VS16. |
Laboratório de Informática – 4E (Antigo Contabeis) [417] – Bloco E | 30 computadores | Anaconda3-5.3.1; Arduino 1.8.18; CodeBlocks-20.03mingw; Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2; Dominio Contábil; GanttProject 3.2.3240; Lazarus-2.2.2-fpc-3.2.2; LibreOffice 7.3.5; Notepad 8.4.4; Oracle Database 10g Express Edition; Sisvar 5.6; SWI Prolog 8.4.3-1; VSCodeUser 1.70.2; XAMPP 8.1.6-0-VS16. |
A PROTIC receberá a solicitação pelo sistema SUAP e deferirá ou não o pedido. Os critérios de agendamento considerarão como prioridade os horário das aulas das turmas no SUAP e a disciplinas da estrutura curricular dos cursos.
Não serão aceitas solicitações em feriados, domingos e horários após as 23h.
Compete aos(às) usuários(as) do laboratório:
I – manter a ordem e o silêncio necessários para o desenvolvimento das atividades acadêmicas;
II – informar à Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação – PROTIC através de abertura de chamado no sistema SUAP acerca de mau funcionamento de equipamento ou software, quando detectado;
III – gravar seus trabalhos em mídias próprias ou nuvem;
IV – assinar o termo de responsabilidade dos equipamentos durante o período de reserva.
A PROTIC não se responsabilizará pela integridade dos arquivos deixados nos equipamentos de uso coletivo, todos os dados serão excluídos automaticamente após o desligamento dos computadores.
É proibida a alteração de qualquer tipo de configuração dos equipamentos no laboratório, tais como: cabo de rede, cabo de vídeo, mudança do local dos computadores, instalação e remoção de softwares etc., bem como instalar e/ou executar jogos nos computadores do laboratório, acessar sites que contenham conteúdo pornográfico, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas e utilizar programas que venham a prejudicar o funcionamento dos computadores e redes.
A violação de algum dos itens acima poderá resultar em suspensão de uso do laboratório e/ou pena disciplinar prevista em normas pertinentes.