Considerando o Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o quantitativo de lotação dos cargos de nível de classificação “C”, “D”, e “E”, integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP) torna público o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-administrativos (QRSTA) da UFR.
CARGO | CÓDIGO | NÍVEL | LIVRES | OCUPADOS | TOTAL |
ADMINISTRADOR | 701.001 | E | 0 | 12 | 12 |
ARQUITETO E URBANISTA | 701.004 | E | 0 | 1 | 1 |
ASSISTENTE SOCIAL | 701.006 | E | 1 | 1 | 2 |
AUDITOR | 701.009 | E | 0 | 1 | 1 |
BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA | 701.010 | E | 0 | 4 | 4 |
BIOMEDICO | 701.012 | E | 0 | 1 | 1 |
CONTADOR | 701.015 | E | 0 | 3 | 3 |
ENFERMEIRO-AREA | 701.029 | E | 0 | 1 | 1 |
ENGENHEIRO-AREA | 701.031 | E | 0 | 3 | 3 |
ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO | 701.032 | E | 0 | 1 | 1 |
FARMACEUTICO-HABILITACAO | 701.034 | E | 0 | 3 | 3 |
MEDICO-AREA | 701.047 | E | 1 | 0 | 1 |
NUTRICIONISTA-HABILITACAO | 701.055 | E | 0 | 1 | 1 |
PEDAGOGO-AREA | 701.058 | E | 0 | 2 | 2 |
PSICOLOGO-AREA | 701.060 | E | 0 | 2 | 2 |
PRODUTOR CULTURAL | 701.061 | E | 0 | 1 | 1 |
ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO | 701.062 | E | 1 | 5 | 6 |
PUBLICITARIO | 701.067 | E | 0 | 1 | 1 |
SECRETARIO EXECUTIVO | 701.076 | E | 0 | 1 | 1 |
TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA | 701.079 | E | 0 | 4 | 4 |
TECNOLOGO-FORMACAO | 701.081 | E | 0 | 3 | 3 |
FARMACEUTICO BIOQUIMICO | 701.088 | E | 0 | 4 | 4 |
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO | 701.200 | D | 0 | 45 | 45 |
TECNICO EM AGROPECUARIA | 701.214 | D | 0 | 3 | 3 |
TECNICO EM CONTABILIDADE | 701.224 | D | 0 | 3 | 3 |
TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACA | 701.226 | D | 0 | 7 | 7 |
TEC EM ELETROELETRONICA | 701.232 | D | 0 | 1 | 1 |
TECNICO EM ENFERMAGEM | 701.233 | D | 0 | 2 | 2 |
TECNICO EM FARMACIA | 701.238 | D | 0 | 1 | 1 |
TECNICO DE LABORATORIO AREA | 701.244 | D | 1 | 17 | 18 |
TECNICO EM MECANICA | 701.245 | D | 0 | 1 | 1 |
TECNICO EM SECRETARIADO | 701.275 | D | 0 | 5 | 5 |
AUX EM ADMINISTRACAO | 701.405 | C | 0 | 5 | 5 |
ASSISTENTE DE LABORATORIO | 701.437 | C | 0 | 1 | 1 |
AUXILIAR DE LABORATORIO | 701.619 | B | 0 | 1 | 1 |
Total por classe | CLASSE | VAGOS | OCUPADOS | TOTAL |
E | 4 | 54 | 58 | |
D | 1 | 85 | 86 | |
C | 0 | 6 | 6 | |
B | 0 | 1 | 1 | |
Total geral | 5 | 146 | 151 |
Relatório DW – Atualizado em março/2025 com dados referentes a fevereiro/2025