Universidade Federal de Rondonópolis

PROGEP | UFR

Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos da UFR

Considerando o Decreto nº 7.232, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o quantitativo de lotação dos cargos de nível de classificação “C”, “D”, e “E”, integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas (PROGEP) torna público o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-administrativos (QRSTA) da UFR.

CÓD CARGO NÍVEL VAGOS OCUPADOS TOTAL
701001 ADMINISTRADOR E 8 4 12
701004 ARQUITETO E URBANISTA E 1 0 1
701006 ASSISTENTE SOCIAL E 1 1 2
701009 AUDITOR E 1 0 1
701010 BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA E 0 4 4
701012 BIOMEDICO E 0 1 1
701015 CONTADOR E 1 2 3
701029 ENFERMEIRO-AREA E 1 0 1
701031 ENGENHEIRO-AREA E 2 1 3
701032 ENGENHEIRO DE SEG DO TRABALHO E 1 0 1
701034 FARMACEUTICO-HABILITACAO E 0 3 3
701047 MEDICO-AREA E 1 0 1
701055 NUTRICIONISTA-HABILITACAO E 1 0 1
701058 PEDAGOGO-AREA E 2 0 2
701060 PSICOLOGO-AREA E 1 1 2
701061 PRODUTOR CULTURAL E 1 0 1
701062 ANALISTA DE TEC DA INFORMACAO E 5 0 5
701067 PUBLICITARIO E 0 1 1
701076 SECRETARIO EXECUTIVO E 0 1 1
701079 TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONA E 1 4 5
701081 TECNOLOGO-FORMACAO E 0 3 3
701088 FARMACEUTICO BIOQUIMICO E 0 4 4
701200 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 21 23 44
701214 TECNICO EM AGROPECUARIA D 0 3 3
701224 TECNICO EM CONTABILIDADE D 2 2 4
701226 TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACA D 4 3 7
701232 TEC EM ELETROELETRONICA D 0 1 1
701233 TECNICO EM ENFERMAGEM D 0 2 2
701238 TECNICO EM FARMACIA D 0 1 1
701244 TECNICO DE LABORATORIO AREA D 3 15 18
701245 TECNICO EM MECANICA D 0 1 1
701275 TECNICO EM SECRETARIADO D 0 5 5
701400 ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS C 1 0 1
701405 AUX EM ADMINISTRACAO C 2 6 8
701437 ASSISTENTE DE LABORATORIO C 0 1 1
701445 MOTORISTA C 0 1 1
701619 AUXILIAR DE LABORATORIO B 0 1 1
TOTAL 61 95 156

 

Total por classe CLASSE VAGOS OCUPADOS TOTAL
E 28 30 58
D 30 56 86
C 3 8 11
B 0 1 1
Total geral 61 95 156

Relatório DW – Extraído em março/2023