ACORDOS VIGENTES – JANEIRO DE 2023 – UFMT/UFR
PAÍS | Nº | CONTRATADO | INÍCIO | FIM | DOCUMENTO |
Angola | 1 | GABINETE DE ESTUDOS, PLANEAMENTO E ESTATÍSTICA / MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E PESCAS | 09/08/2022 | 09/08/2027 | Acordo Geral |
Argentina | 2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | 04/11/2019 | 04/11/2024 | Acordo Geral |
Argentina | 3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO | 07/08/2018 | 07/08/2023 | Acordo Geral |
Argentina | 4 | FACULDADE DE FILOSOFIA E LETRAS DA UNIVERSIDADE DE BUENOS AIRES | 13/09/2018 | 13/09/2023 | Acordo Específico |
Argentina | 5 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL | 08/03/2022 | 03/03/2027 | Acordo Específico |
Argentina | 6 | UNIVERSIDAD PLURINACIONAL DE LA PATRIA GRANDE | 28/12/2018 | 28/12/2023 | Protocolo de Intenções |
Armênia | 8 | RUSSIAN-ARMENIAN UNIVERSITY | 20/02/2019 | 20/02/2024 | Acordo Geral |
Azerbaijão | 9 | AZERBAIJAN TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 10/09/2019 | 10/09/2024 | Acordo Geral |
Brasil | 10 | SMRT ENGLISH | 30/09/2021 | 30/09/2026 | Acordo Geral |
Brasil | 11 | INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL STUDENTS’ ASSOCIATIONS OF BRAZIL | 14/10/2019 | 14/10/2024 | Acordo Geral |
Bolívia | 12 | UTEPSA – UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIVADA DE SANTA CRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA |
17/06/2019 | 17/06/2024 | Acordo Geral |
Bolívia | 13 | UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA | 03/06/2019 | 03/06/2024 | Acordo Geral |
Bolívia | 14 | U. MAYOR DE SAN ANDRÉS | 27/02/2019 | 27/02/2024 | Acordo Geral |
Bulgária | 15 | THE TECHNICAL UNIVERSITY – VARNA | 01/10/2018 | 01/10/2023 | Acordo Geral |
Canadá | 16 | LAKEHEAD UNIVERSITY | 16/01/2020 | 16/01/2025 | Memorando |
Canadá | 17 | L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE | 14/12/2018 | 14/12/2023 | Acordo Geral |
Chile | 18 | UNIVERSIDADE DE TALCA-CHILE | 29/11/2022 | 29/11/2027 | Acordo Geral |
China | 20 | ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS BRASILEIROS EM MACAU – CHINA | 28/03/2018 | 28/03/2023 | Acordo Geral |
China | 21 | ALIANÇA CHINA-AMÉRICA LATINA EM EDUCAÇÃO AGRÍCOLA, PESQUISA E INOVAÇÃO (CLAERIA) | 17/05/2021 | 17/05/2026 | Memorando |
China | 22 | INSTITUTO DE LANZHOU HUSBANDRY E CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE CAAS | 15/10/2019 | 15/10/2024 | Acordo Geral |
China | 23 | JIMEI UNIVERSITY | 09/09/2022 | 09/09/2027 | Acordo Geral |
China | 24 | SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 07/06/2022 | 07/06/2027 | Acordo Específico |
China | 25 | THE CITY UNIVERSITY OF MACAU | 28/02/2020 | 28/02/2023 | Memorando |
China | 26 | THE NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 15/10/2019 | 15/10/2024 | Acordo Geral |
Colômbia | 27 | UNIVERSIDAD CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL LITORAL | 01/07/2022 | 01/07/2027 | Acordo Geral |
Colômbia | 28 | UNIVERSIDADE DE ANTIOQUIA | 22/10/2018 | 22/10/2023 | Acordo Geral |
Colômbia | 29 | UNIVERSIDADE DE BOYACÁ/COLÔMBIA | 13/07/2018 | 13/07/2023 | Acordo Geral |
Colômbia | 30 | UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO-COLÔMBIA | 20/02/2018 | 20/02/2023 | Acordo Geral |
Colômbia | 31 | UNIVERSIDADE DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | 10/03/2021 | 10/03/2026 | Acordo Geral |
Colômbia | 32 | UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL | 26/06/2019 | 26/06/2024 | Acordo Geral |
Costa Rica | 33 | CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN | 31/01/2019 | 31/01/2024 | Acordo Geral |
Equador | 34 | UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO | 01/07/2022 | 06/07/2027 | Acordo Geral |
Equador | 35 | ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA AGROPECUÁRIA DE MANABÍ “MANUEL FÉLIX LÓPEZ” | 04/05/2022 | 04/05/2027 | Acordo Geral |
Eslovênia | 36 | UNIVERSIDADE DE PRIMORSKA | 08/04/2021 | 08/04/2026 | Acordo Geral |
Espanha | 37 | UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 28/04/2021 | 28/04/2026 | Acordo Geral |
Espanha | 38 | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 07/05/2021 | 07/05/2026 | Acordo Geral |
Espanha | 39 | UNIVERSITAT DE BARCELONA | 10/06/2021 | 10/06/2025 | Acordo Específico |
Estados Unidos | 40 | AMOPPORTUNITIES | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Acordo Específico |
Estados Unidos | 41 | STATE UNIVERSITY OF ARIZONA | 02/08/2022 | 01/05/2024 | Memorando |
Estados Unidos | 42 | UNIVERSITY OF MINNESOTA | 02/06/2021 | 02/06/2026 | Acordo Geral |
Estados Unidos | 43 | THE OHIO STATE UNIVERSITY | 02/07/2019 | 02/07/2024 | Memorando |
França | 44 | ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE D’ALFORT | 15/09/2022 | 15/09/2027 | Acordo Geral |
França | 45 | ÉCOLE NATIONALE VETERINAIRE, AGROALIMENTARIE ET DE L’ALIMENTATION | 23/09/2022 | 23/09/2027 | Acordo Geral |
França | 46 | ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE LYON | 26/09/2022 | 26/09/2027 | Acordo Geral |
França | 47 | ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE DE TOULOUSE | 30/08/2022 | 30/08/2027 | Acordo Geral |
França | 48 | UNIVERSIDADE PARIS 8 | 28/02/2020 | 28/02/2025 | Acordo Geral |
Guatemala | 49 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | 04/10/2019 | 04/10/2024 | Acordo Geral |
Índia | 50 | BHARATHIAR UNIVERSITY | 17/03/2021 | 17/03/2026 | Acordo Geral |
Índia | 51 | THE TAMIL NADU DR.M.G.R MEDICAL UNIVERSITY | 07/10/2019 | 07/10/2024 | Memorando |
Inglaterra | 52 | UNIVERSITY OF READING | 08/11/2019 | 08/11/2024 | Memorando |
Itália | 53 | L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA | 02/06/2022 | 02/06/2027 | Acordo Geral |
Itália | 54 | SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE E STUDI SPECIALIZZATI PROFESSIONISTI | 27/01/2021 | 27/01/2026 | Acordo Geral |
Japão | 55 | SHIGA UNIVERSITY OFF MEDICAL SCIENCE | renovação | em andamento | Acordo Específico |
Japão | 56 | THE OPEN UNIVERSITY OF JAPAN | 28/09/2018 | 28/09/2023 | Acordo Geral |
Japão | 57 | TOKAI UNIVERSITY | 17/12/2020 | 17/12/2025 | Acordo Geral |
México | 58 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ | 05/04/2019 | 05/04/2024 | Acordo Geral |
México | 59 | EL COLEGIO DE SAN LUIS | 15/07/2019 | 15/07/2024 | Acordo Geral |
México | 60 | INSTITUTO DE ECOLOGÍA, INECOL | 08/03/2022 | 08/03/2027 | Acordo Geral |
Moçambique | 61 | UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE | 10/01/2020 | 10/01/2025 | Acordo Geral |
Nigéria | 62 | UNIVERSIDADE DE ILORIN | 09/07/2019 | 09/07/2024 | Acordo Geral |
Paraguai | 63 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN | 04/12/2019 | 04/12/2024 | Acordo Geral |
Peru | 64 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL | 21/10/2019 | 21/10/2024 | Acordo Geral |
Peru | 65 | UNIVERSIDADE NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL | 16/08/2021 | 16/08/2026 | Acordo Geral |
Peru | 66 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | 09/07/2021 | 09/07/2026 | Acordo Geral |
Peru | 67 | UNIVERSIDADE NACIONAL DE ENGENHARIA | 19/07/2018 | 19/07/2023 | Acordo Geral |
Polônia | 68 | POLITECHNIKA SLASKA – SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – SUT | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Acordo Geral |
Polônia | 69 | POLITECHNIKA SLASKA – SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – SUT | 03/12/2021 | 03/12/2027 | Acordo Específico ERASMUS+ |
Portugal | 70 | INSTITUTO POLITÉCNICO DA GUARDA | 27/06/2018 | 27/06/2023 | Acordo Geral |
Portugal | 71 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA-PORTUGAL | 03/12/2020 | 03/12/2025 | Acordo Geral |
Portugal | 72 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM | 19/01/2021 | 19/01/2026 | Acordo Geral |
Portugal | 73 | INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR-PORTUGAL | 04/09/2020 | 04/09/2025 | Acordo Geral |
Portugal | 74 | UNIVERSIDADE DE COIMBRA | 30/09/2020 | 30/09/2025 | Acordo Geral |
Portugal | 75 | UNIVERSIDADE DE ÉVORA/PORTUGAL | 11/08/2022 | 11/08/2025 | Acordo Geral |
Portugal | 76 | UNIVERSIDADE DE LISBOA | 26/02/2019 | 26/02/2024 | Acordo Geral |
Portugal | 77 | UNIVERSIDADE DE LISBOA – IGOT | 09/09/2022 | 26/02/2024 | Acordo Específico |
Portugal | 78 | UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS -MONTES E ALTO DOURO | 28/03/2018 | 28/03/2023 | Acordo Geral |
Portugal | 79 | UNIVERSIDADE DO ALGARVE | 23/01/2019 | 23/01/2024 | Acordo Geral |
Portugal | 80 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 11/09/2020 | 11/09/2025 | Acordo Geral |
Portugal | 81 | UP – FACULDADE DE EGENHARIAS | 23/06/2022 | 23/06/2025 | Acordo Específico |
Rússia | 82 | OREL STATE UNIVERSITY | 13/11/2019 | 13/11/2024 | Acordo Geral |
Uruguai | 83 | UNIVERSIDADE DA REPÚBLICA URUGUAI | 05/09/2019 | 05/09/2024 | Acordo Geral |
Atualizado em 27/02/2023.