Atualizado em 23/09/2024.
Nome |
Currículo |
Início |
Bolsa |
Orientador |
||||
1. Almindo de Oliveira Rodrigues | 12/02/2025 | Não | ||||||
2. Ana Francisca Rosa de Souza Ambrósio | Lattes | 12/02/2025 | Não | |||||
3. Aristoclides Alves Ferreira Júnior | 12/02/2025 | Não | ||||||
4. Conrado Rodrigues Silva | Lattes | 12/02/2025 | CAPES(1) | |||||
5. Diogo Lucas Konrad da Silva | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Elizeu Cleber dos Santos França | ||||
6. Denis de Oliveira Tavares | Lattes | 13/02/2023 | CAPES(1) | Prof. Dr. Elizeu Cleber dos Santos França | ||||
7. Domingos Futana | Lattes | 12/02/2025 | ||||||
8. Eduardo Yoshio Takaya | 12/02/2025 | CAPES(1) | ||||||
9. Graziele Aparecida da Silva | Lattes | 13/02/2023 | Não | Profª. Drª. Joselma Pinheiro G. Vicente | ||||
10. Jeniffer Yasmin de Araújo | Lattes | 12/02/2025 | ||||||
11. Juliana Alves dos Santos | Lattes | 04/03/2024 | Não | Profª. Drª. Priscila Friedemann Cardoso | ||||
12. Lamark Biudes de Oliveira | Lattes | 12/02/2025 | ||||||
13. Fernando Henrique de Saiber | Lattes | 04/03/2024 | CAPES(4) | Prof. Dr. Álvaro Moreira Neto | ||||
14. Simone Oliveira Santos | Lattes | 08/03/2023 | CAPES(3) | Prof. Dr. Marcus Vinicius de Andrade Neves | ||||
15. Weberson Sarjob Ferreira Cruz | Lattes | 13/02/2023 | CAPES(3) | Profª. Drª. Joelma Ananias de Oliveira | ||||
16. Gustavo Sanquite Gomes | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Aroldo José de Oliveira | ||||
17. Rodrigo Rodrigues Garcia | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Clayton Eduardo Lente da Silva | ||||
18. Mário Divino Arruda Ferreira | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Marcos André de Jesus Delgado | ||||
19. Maico Rogério Lopes | Lattes | 12/02/2025 | Não |
(1) Bolsista de 03/2023 até 04/2024.
(3) Bolsistas desde 03/2023.
(4) Bolsistas desde 03/2024.
Egressos