Atualizado em 23/09/2024.
Nome |
Currículo |
Início |
Bolsa |
Orientador |
||||
1. Ailson Silva de Sousa | 04/03/2024 | Não | ||||||
2. Diogo Lucas Konrad da Silva | Lattes | 04/03/2023 | Não | Prof. Dr. Elizeu Cleber dos Santos França | ||||
3. Denis de Oliveira Tavares | Lattes | 13/02/2023 | CAPES(1) | Prof. Dr. Elizeu Cleber dos Santos França | ||||
4. Graziele Aparecida da Silva | Lattes | 13/02/2023 | Não | Profª. Drª. Joselma Pinheiro G. Vicente | ||||
5. Juliana Alves dos Santos | Lattes | 08/03/2021 | Não | Profª. Drª. Priscila Friedemann Cardoso | ||||
6. José Marcos Farias | Lattes | 12/03/2022 | CAPES(2) | Prof. Dr. Marcos André de Jesus Delgado | ||||
7. Fernando Henrique de Saiber | Lattes | 04/03/2024 | CAPES(4) | Prof. Dr. Álvaro Moreira Neto | ||||
8. Simone Oliveira Santos | Lattes | 08/03/2021 | CAPES(3) | Prof. Dr. Clayton Eduardo Lente da Silva | ||||
9. Weberson Sarjob Ferreira Cruz | 13/02/2023 | CAPES(3) | Profª. Drª. Joelma Ananias de Oliveira | |||||
10. Gustavo Sanquite Gomes | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Aroldo José de Oliveira | ||||
11. Rodrigo Rodrigues Garcia | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Clayton Eduardo Lente da Silva | ||||
12. Mário Divino Arruda Ferreira | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Marcos André de Jesus Delgado | ||||
(1) Bolsista de 03/2023 até 04/2024.
(2) Bolsista de 04/2022 até 04/2024.
(3) Bolsistas desde 03/2023.
(4) Bolsistas desde 03/2024.
Egressos