Atualizado em 06/05/2026.
Nome |
Currículo |
Início |
Bolsa |
Orientador(a) |
||||
| 1. Almindo de Oliveira Rodrigues | 12/02/2025 | Não | Prof. Dr Emerson Belançon | |||||
| 2. Ana Francisca Rosa de Souza Ambrósio | Lattes | 12/02/2025 | Não | Prof. Dr. Aroldo José | ||||
| 3. Aristoclides Alves Ferreira Júnior | 12/02/2025 | Não | Prof. Dr. Clayton Lente | |||||
| 4, Bruno Cesar Soares | Lattes | 26/02/2026 | Não | Prof. Dr. Aroldo José | ||||
| 5. Conrado Rodrigues Silva | Lattes | 12/02/2025 | CAPES(1)(3) | Prof. Dr. Elizeu Cleber | ||||
| 6. Domingos Futana | Lattes | 12/02/2025 | Não | Profa. Dra. Joelma Ananias | ||||
| 7. Eduardo Yoshio Takaya | 12/02/2025 | CAPES(1)(3) | Prof. Dr. Elizeu Cleber | |||||
| 8. Gustavo Martins Ferreira | Lattes | 26/02/2026 | Não | Prof. Dr. Clayton Lente | ||||
| 9. Jeniffer Yasmin de Araújo | Lattes | 12/02/2025 | CAPES(4) | Prof. Dr. Álvaro Moreira | ||||
| 10. Lamark Biudes de Oliveira | Lattes | 12/02/2025 | Não | Prof. Dr. Milton Javier | ||||
| 11. Fernando Henrique de Saiber | Lattes | 04/03/2024 | CAPES(2) | Prof. Dr. Álvaro Moreira | ||||
| 12. Juan Gabriel Goulart dos Santos | Lattes | 26/02/2026 | CAPES(4) | Prof. Dr. Elizeu Cleber | ||||
| 13. Rodrigo Rodrigues Garcia | Lattes | 04/03/2024 | Não | Prof. Dr. Joelma Ananias | ||||
| 14. Maico Rogério Lopes | Lattes | 12/02/2025 | CAPES(3) | Prof. Dr. Welinton Rodrigues | ||||
| 15. KLAYSSON LUCAS TESSER DE SOUZA | Lattes | 26/02/2026 | CAPES(4) | Prof. Dr.Milton Javier | ||||
| 16. LUIZ CARLOS CELIN RODRIGUES | Lattes | 26/02/2026 | Não | Prof. Dr. Welinton Rodrigues | ||||
| 17. MARIA VERÔNICA COSTA DE ARAUJO | Lattes | 26/02/2026 | Não | Profa. Dra. Joelma Ananias | ||||
| 18. UEBBER ANTONIO QUEIROZ DA SILVA | Lattes | 26/02/2026 | Não | Prof. Dr. Emerson Belançon | ||||
| 19. VANDERCI RAMALHO JÚNIOR | Lattes | 26/02/2026 | Não | Profa. Dra. Priscila Cardoso |
(1) Bolsista de 03/2023 até 04/2024.
(2) Bolsistas desde 03/2024.
(3) Bolsistas desde 03/2025.
(4) Bolsistas desde 03/2026.
Egressos de 2019 a 2026.