O ICEN faz uso de alguns laboratórios para as atividades de ensino, pesquisa e extensão:
NOME DO LAB | COORDENADOR(A) | ATIVIDADES | URL | BLOCO | CURSO/ÁREA |
Laboratório de Química | Helder Lopes Teles | Biologias | |||
Laboratório de Bioquímica | Norlene Regina Bueno | Biologias | |||
Laboratório de Microbiologia | Virgínia Siqueira da Silva | Biologias | |||
Laboratório de Biologia Vegetal | Érika Pereira Campos | Biologias | |||
Laboratório de Genética e Biotecnologia | Fábio de Lima Muniz | Ensino, Pesquisa e Extensão | Biologias | ||
Laboratório de Zoologia | Ricardo Alexandre Kawashita Ribeiro | Biologias | |||
Laboratório de Histologia | Débora Fabiane Neves da Silva | Biologias | |||
Laboratório de Análises Hídricas | Simoni Maria Loverde Oliveira | Biologias | |||
Laboratório de Entomologia | Rodrigo Aranda | Biologias | |||
Laboratório de Instrumentação Pedagógica | Elza Amélia de Souza | Biologias | |||
Laboratório de Física | Rosevaldo de Oliveira | Ensino, Pesquisa e Extensão | A | Física | |
Laboratório de Ensino de Matemática | Roberto Freitas Torma | Ensino, Pesquisa e Extensão | A | Matemática | |
Laboratório de Ensino e Pesquisa em Tecnologia Educacional | Waine Teixeira Júnior | Ensino, Pesquisa e Extensão | A | Sistemas de Informação | |
Laboratório de Sistemas de Informação Aplicados | Roger Resmini | Ensino, Pesquisa e Extensão | A | Sistemas de Informação |
Além desses laboratórios, a UFR disponibiliza vários laboratórios que podem ser agendados via SUAP mediante login e senha institucional:
LABORATÓRIO | GESTÃO | BLOCO |
Informática 1E | PROTIC | E |
Informática 2E | PROTIC | E |
Informática 3E | PROTIC | E |
Informática 4E | PROTIC | E |
Informática 1A | PROTIC | A |
Informática 2A | PROTIC | A |